Изменение пинга в худшую сторону

Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\Documents and Settings\Администратор>tracert 195.20.196.58

Трассировка маршрута к rtcomm-195-20-196-58.bashrtcomm.ru [195.20.196.58]
с максимальным числом прыжков 30:

1 73 ms 140 ms 140 ms 212.24.51.1
2 78 ms 140 ms 124 ms v1505.th-1.caravan.ru [212.158.160.2]
3 78 ms 124 ms 140 ms v810.m9-3.caravan.ru [212.24.42.129]
4 78 ms 140 ms 124 ms msk-ix-gw.inet.euro-tel.ru [193.232.244.60]
5 93 ms 124 ms 156 ms 82.96.208.30
6 93 ms 140 ms 124 ms 82.96.211.34
7 93 ms 124 ms 140 ms 85.26.170.50
8 93 ms 124 ms 140 ms rtcomm-195-20-196-238.bashrtcomm.ru [195.20.196.
238]
9 295 ms 218 ms 140 ms rtcomm-195-20-196-58.bashrtcomm.ru [195.20.196.5
8]

Трассировка завершена.

C:\Documents and Settings\Администратор>tracert 212.24.51.1

Трассировка маршрута к 212.24.51.1 с максимальным числом прыжков 30

1 13 ms 15 ms 15 ms 91.193.255.243
2 15 ms 15 ms 15 ms 91.193.255.254
3 15 ms 15 ms 15 ms mol-dn-gw.datagroup.ua [77.222.133.221]
4 31 ms 31 ms 31 ms ae3-206.RT.NTL.KIV.UA.retn.net [87.245.247.113]

5 46 ms 46 ms 46 ms ae3-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233.197]
6 77 ms 77 ms 77 ms v810.th-2.caravan.ru [212.24.42.132]
7 62 ms 62 ms 62 ms 212.24.51.1

Трассировка завершена.

C:\Documents and Settings\Администратор>р

Вот моя трассировка от меня до вас и от вас до игрового сервера. В игре же пинг 1,5 к. Вопрос: в чем вероятная причина? возможно ли это исправить?

Без впн: | Host

Без впн:

| Host % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|91.193.255.242 - 0 | 101 | 101 | 15 | 15 | 16 | 16 |
|91.193.255.254 - 1 | 101 | 100 | 15 | 15 | 31 | 16 |
|77.222.133.221 - 0 | 100 | 100 | 31 | 32 | 78 | 31 |
|64.208.170.133 - 0 | 100 | 100 | 46 | 57 | 219 | 47 |
| 64.211.193.30 - 0 | 100 | 100 | 78 | 89 | 235 | 78 |
|87.226.138.174 - 0 | 100 | 100 | 171 | 192 | 297 | 188 |
| 92.50.194.78 - 1 | 100 | 99 | 125 | 131 | 157 | 125 |
195.20.196.238 - 0 | 100 | 100 | 125 | 134 | 344 | 125 |
195.20.196.58 - 0 | 100 | 100 | 125 | 129 | 141 | 141 |

С впн:

| WinMTR statistics
|Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|212.24.51.1 - 1 | 101 | 100 | 78 | 126 | 875 | 78 |
212.158.160.2 - 1 | 101 | 100 | 78 | 122 | 828 | 78 |
|212.24.42.49 - 1 | 100 | 99 | 78 | 126 | 765 | 78 |
|193.232.244.60 0 | 100 | 100 | 78 | 116 | 703 | 109 |
82.96.208.30 - 0 | 100 | 100 | 109 | 147 | 1031 | 109 |
|82.96.211.34 - 2 | 100 | 98 | 109 | 144 | 984 | 109 |
|85.26.170.50 - 0 | 100 | 100 | 109 | 144 | 906 | 109 |
|195.20.196.238 - 0 | 100 | 100 | 109 | 153 | 859 | 109 |
195.20.196.58 - 0 | 100 | 100 | 109 | 157 | 906 | 109 |

Извините, что не удалось привести в более удобочитаемый вид. Так в чем может быть проблема?

Все нормализовалось. Хз даже

Все нормализовалось. Хз даже почему.

Ну и хорошо. Такое бывает.

Ну и хорошо. Такое бывает. Это не автомат Калашникова, это матрица, пусть и не сильно большая, и понять, что к чему, бывает порой весьма непросто.