Пинг вечером поднимается

Играю в league of legends на русском сервере.
95.172.70.0 - 95.172.70.254
31.186.226.0 - 31.186.226.254
Это адреса серверов.
pptp-l2tp-vpn-russia-3.atomintersoft.com - мой впн, тариф лайт игрок. Но почему то пинг в игре вечером с 16 00 до 24 00 примерно поднимается до 180+, хотя должен быть 140-150.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RU3 - 0 | 32 | 32 | 102 | 117 | 180 | 126 |
| 46.183.162.2 - 4 | 28 | 27 | 101 | 115 | 157 | 131 |
| v811.m9-3.caravan.ru - 4 | 28 | 27 | 103 | 130 | 315 | 107 |
| m9-cr01-te3-2.msk.stream-internet.net - 16 | 19 | 16 | 105 | 132 | 194 | 118 |
| m9-cr05-ae5-77.msk.stream-internet.net - 4 | 28 | 27 | 0 | 165 | 211 | 160 |
| 195.34.53.186 - 0 | 32 | 32 | 141 | 159 | 315 | 142 |
| anc-cr03-ae1.77.ff.stream-internet.net - 42 | 12 | 7 | 0 | 152 | 193 | 143 |
| 212.188.1.206 - 0 | 32 | 32 | 141 | 171 | 314 | 144 |
| xe-0.de-cix.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 32 | 32 | 140 | 159 | 315 | 157 |
| ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 32 | 32 | 141 | 166 | 314 | 170 |
| ae-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 4 | 28 | 27 | 142 | 177 | 314 | 156 |
| 212.119.15.6 - 9 | 24 | 22 | 160 | 189 | 314 | 172 |
| border2.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net - 15 | 20 | 17 | 161 | 193 | 314 | 173 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider