Можно ли с помощью вашего прокси сервера понизить пинг в игре? пинг в игре ~250-400
Трасировка до игрового мира WoW
Трассировка маршрута к 62.67.45.85 с максимальным числом прыжков 30
  1    29 ms    29 ms    29 ms  95.58.176.8
  2    28 ms    29 ms    29 ms  95.58.176.1
  3    28 ms    29 ms    29 ms  88.204.247.225
  4    68 ms    69 ms    69 ms  ustk-core-l2-1.online.kz [92.47.151.233]
  5    68 ms    69 ms    69 ms  alma-core-l1-6.online.kz [92.47.144.90]
  6    67 ms    69 ms    69 ms  akto-core-l1-1.online.kz [92.47.145.2]
  7    68 ms    69 ms    69 ms  akto-core-l2-1-2.online.kz [92.47.145.30]
  8    78 ms    69 ms    69 ms  akto-gate-1.online.kz [92.47.151.174]
  9   188 ms   219 ms   189 ms  MSK-D2-HQ-xe2-3-0.main.synterra.ru [83.229.241.233]
 10   218 ms   209 ms   209 ms  frank-b1-hq-xe1-0-0.main.synterra.ru [83.229.225.225]
 11     *        *      175 ms  195.16.160.57
 12   195 ms   189 ms   189 ms  vlan99.csw4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.254]
 13   168 ms   169 ms   169 ms  ae-92-92.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.29]
 14   178 ms   179 ms   179 ms  ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
 15   189 ms   189 ms   189 ms  ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.139.2]
 16     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 17     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 18     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
Tracing route to pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomintersoft.com [217.23.137.56]
 1    36 ms  [95.58.176.8]
 2    27 ms  [95.58.176.5]
 3    27 ms  [88.204.247.229]
 4    67 ms  [92.47.151.9]     ustk-core-l2-1.online.kz
 5    74 ms  [92.47.144.90]    alma-core-l1-6.online.kz
 6    67 ms  [92.47.145.2]     akto-core-l1-1.online.kz
 7    68 ms  [92.47.145.26]    akto-core-l2-1.online.kz
 8    67 ms  [92.47.151.170]   akto-gate-1.online.kz
 9   188 ms  [83.229.241.233]  MSK-D2-HQ-xe2-3-0.main.synterra.ru
10   187 ms  [83.229.228.2]    msk-b2-hq-ae0.main.synterra.ru
11    97 ms  [193.232.244.208] m9-ix.caravan.ru
12    94 ms  [212.24.42.131]   v810.th-1.caravan.ru
13    99 ms  [217.23.137.56]   node-217-23-137-56.caravan.ru
Trace complete.
Tracing route to pptp-vpn-russia-2.atomintersoft.com [217.147.29.39]
 1    36 ms  [95.58.176.8]
 2    28 ms  [95.58.184.1]
 3    28 ms  [89.218.62.21]
 4    47 ms  [92.47.151.233]   ustk-core-l2-1.online.kz
 5    48 ms  [92.47.144.90]    alma-core-l1-6.online.kz
 6    48 ms  [92.47.145.14]    alma-core-l2-1.online.kz
 7    51 ms  [92.47.151.158]   alma-gate-6-2.online.kz
 8   105 ms  [87.226.164.105]
 9   137 ms  [87.226.139.78]   ge-1-0-0.m10-ar2.msk.ip.rostelecom.ru
10     * ms  Request timed out
11   107 ms  [217.29.51.10]    tnet.superservers.ru
12   107 ms  [217.147.29.50]   localmail.boomboomroom.ru
13   107 ms  [217.147.29.39]
Trace complete.