Вопрос по услуге

Здравствуйте, возник вопрос из ниже приведённой трассировки

Трассировка маршрута к 62.67.45.8 с максимальным числом прыжков 30

1 2 ms 3 ms 1 ms bsr01.tmn.ertelecom.ru [91.144.128.70]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 77.233.188.137
3 35 ms 35 ms 35 ms 83.229.244.113
4 112 ms 112 ms 111 ms frank-b1-hq-xe1-0-0.main.synterra.ru [83.229.225.225]
5 161 ms 112 ms * 195.16.160.57
6 * 119 ms 125 ms vlan99.csw4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.254]
7 113 ms 114 ms 112 ms ae-92-92.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.29]
8 116 ms 117 ms 124 ms ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
9 213 ms 229 ms 166 ms ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.139.2]
10 * *

возможно ли пустить мой трафик в обход проблемных узлов с целью понижения пинга? Если есть такая возможность, то прошу подробно расскажите мне пути её решения (как настроить прокси и какой именно) я готов платить деньги ежемесячно за тариф если проблема разрешится.

подключил тариф "Онлайн игрок" трассировка следующая

Трассировка маршрута к 62.67.45.8 с максимальным числом прыжков 30

1 76 ms 76 ms 75 ms 212.24.51.1
2 76 ms 77 ms 76 ms v1505.th-1.caravan.ru [212.158.160.2]
3 76 ms 77 ms 77 ms v810.m9-3.caravan.ru [212.24.42.129]
4 76 ms 78 ms 78 ms m9-cr02-ge1-12-405.msk.stream-internet.net [195.34.36.141]
5 130 ms 130 ms 130 ms 62.67.38.49
6 131 ms 144 ms 143 ms vlan79.csw2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.126]
7 131 ms 131 ms 133 ms ae-72-72.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.21]
8 143 ms 136 ms 136 ms ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
9 135 ms 134 ms 134 ms ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.139.2]

результат не устраиваетнужно хотябы 50-100 мс, подскажите пожалуйста что делать, если возможы решения