OpenVPN pakazavajet moi realnij IP adress

ja zdelal vsio kak napisano (openvpn). vsio padkliuchajetsa narmalno (no error), no v internete pakazavaet moi real IP adress. kde problema? OS win vista 64bit.

spasibo

connection info:

Sun Sep 06 19:17:50 2009 OpenVPN 2.1_rc19 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Jul 16 2009
Sun Sep 06 19:17:50 2009 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Sep 06 19:17:50 2009 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Sun Sep 06 19:18:57 2009 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Sun Sep 06 19:18:57 2009 LZO compression initialized
Sun Sep 06 19:18:57 2009 Control Channel MTU parms [ L:1560 D:140 EF:40 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Sun Sep 06 19:18:57 2009 Data Channel MTU parms [ L:1560 D:1450 EF:60 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Sun Sep 06 19:18:57 2009 Local Options hash (VER=V4): '958c5492'
Sun Sep 06 19:18:57 2009 Expected Remote Options hash (VER=V4): '79ef4284'
Sun Sep 06 19:18:57 2009 Attempting to establish TCP connection with 84.19.182.74:443
Sun Sep 06 19:19:04 2009 TCP connection established with 84.19.182.74:443
Sun Sep 06 19:19:04 2009 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Sun Sep 06 19:19:04 2009 TCPv4_CLIENT link remote: 84.19.182.74:443
Sun Sep 06 19:19:10 2009 VERIFY OK: depth=1, /C=RU/ST=MO/L=Moskva/O=AtomInterSoft/emailAddress=support@atomintersoft.com
Sun Sep 06 19:19:10 2009 VERIFY OK: depth=0, /C=RU/ST=MO/L=Moskva/O=AtomInterSoft/OU=Office/CN=aromintersoft-server/emailAddress=support@atomintersoft.com
Sun Sep 06 19:19:19 2009 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Sun Sep 06 19:19:19 2009 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sun Sep 06 19:19:19 2009 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Sun Sep 06 19:19:19 2009 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sun Sep 06 19:19:19 2009 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 2048 bit RSA
Sun Sep 06 19:19:19 2009 [aromintersoft-server] Peer Connection Initiated with 84.19.182.74:443
Sun Sep 06 19:19:21 2009 TAP-WIN32 device [Local Area Connection 2] opened: \\.\Global\{ACEFD807-CD07-4D60-A614-3E2C4641E8B3}.tap
Sun Sep 06 19:19:21 2009 TAP-Win32 MTU=1500
Sun Sep 06 19:19:21 2009 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 10.53.2.126/255.255.255.252 on interface {ACEFD807-CD07-4D60-A614-3E2C4641E8B3} [DHCP-serv: 10.53.2.125, lease-time: 31536000]
Sun Sep 06 19:19:21 2009 Successful ARP Flush on interface [20] {ACEFD807-CD07-4D60-A614-3E2C4641E8B3}
Sun Sep 06 19:19:26 2009 Initialization Sequence Completed

Покажите Вашу таблицу

Покажите Вашу таблицу маршрутизации (route print) после установления openvpn соединения.

route print

route print info:

C:\Users\Admin>route print
===========================================================================
Interface List
20 ...00 ff ac ef d8 07 ...... TAP-Win32 Adapter V9
10 ...82 9b b5 3c 07 bc ...... Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethe
rnet NIC (NDIS 6.0)
11 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
12 ...00 50 56 c0 00 08 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1 ........................... Software Loopback Interface 1
28 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{659FB57C-FE04-4386-966F-AE02E551D975}
30 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{ACEFD807-CD07-4D60-A614-3E2C4641E8B3}
17 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{93882616-740E-449D-8BEC-4DC3FA0E1C83}
18 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{B1307E92-6972-445E-8C82-633BF7D68A08}
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 20
10.53.0.0 255.255.0.0 10.53.2.125 10.53.2.126 31
10.53.2.124 255.255.255.252 On-link 10.53.2.126 286
10.53.2.126 255.255.255.255 On-link 10.53.2.126 286
10.53.2.127 255.255.255.255 On-link 10.53.2.126 286
84.19.182.74 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.2 21
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.2 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
192.168.85.0 255.255.255.0 On-link 192.168.85.1 276
192.168.85.1 255.255.255.255 On-link 192.168.85.1 276
192.168.85.255 255.255.255.255 On-link 192.168.85.1 276
192.168.163.0 255.255.255.0 On-link 192.168.163.1 276
192.168.163.1 255.255.255.255 On-link 192.168.163.1 276
192.168.163.255 255.255.255.255 On-link 192.168.163.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.53.2.126 286
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.163.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.85.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.2 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.53.2.126 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.163.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.85.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
===========================================================================
Persistent Routes:
None

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 306 ::1/128 On-link
20 286 fe80::/64 On-link
11 276 fe80::/64 On-link
12 276 fe80::/64 On-link
10 276 fe80::/64 On-link
20 286 fe80::2954:190:ae09:9bce/128
On-link
10 276 fe80::5061:c59c:855b:8962/128
On-link
11 276 fe80::b09a:2bfb:fbe7:9a0b/128
On-link
12 276 fe80::f890:6bb6:573d:a00a/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
20 286 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
12 276 ff00::/8 On-link
10 276 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
None

Вам нужно добавить маршут

Вам нужно добавить маршут через опенвпн шлюз вручную, для этого после установления опенвпн соединения выполните такую команду:

route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.53.2.125 -p metric 1

spasibo za atvet, skazhite

spasibo za atvet, skazhite pazhalsta kak etu kamandu dabavit, napishite instrkcija kak eto nado delat. thanks Admin for info :)

ja zdelal add route cherez run>cmd no vsio ravno nerabotaet...

route print info:

Interface List
20 ...00 ff ac ef d8 07 ...... TAP-Win32 Adapter V9
10 ...82 9b b5 3c 07 bc ...... Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethe
rnet NIC (NDIS 6.0)
11 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
12 ...00 50 56 c0 00 08 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1 ........................... Software Loopback Interface 1
28 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{659FB57C-FE04-4386-966F-AE02E551D975}
30 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{ACEFD807-CD07-4D60-A614-3E2C4641E8B3}
17 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{93882616-740E-449D-8BEC-4DC3FA0E1C83}
18 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{B1307E92-6972-445E-8C82-633BF7D68A08}
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 20
10.63.0.0 255.255.0.0 10.63.0.17 10.63.0.18 31
10.63.0.16 255.255.255.252 On-link 10.63.0.18 286
10.63.0.18 255.255.255.255 On-link 10.63.0.18 286
10.63.0.19 255.255.255.255 On-link 10.63.0.18 286
84.19.182.74 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.2 21
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.2 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
192.168.85.0 255.255.255.0 On-link 192.168.85.1 276
192.168.85.1 255.255.255.255 On-link 192.168.85.1 276
192.168.85.255 255.255.255.255 On-link 192.168.85.1 276
192.168.163.0 255.255.255.0 On-link 192.168.163.1 276
192.168.163.1 255.255.255.255 On-link 192.168.163.1 276
192.168.163.255 255.255.255.255 On-link 192.168.163.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.63.0.18 286
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.163.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.85.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.2 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.63.0.18 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.163.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.85.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
===========================================================================
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.53.1.117 1
0.0.0.0 0.0.0.0 10.53.2.125 1
===========================================================================

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 306 ::1/128 On-link
20 286 fe80::/64 On-link
11 276 fe80::/64 On-link
12 276 fe80::/64 On-link
10 276 fe80::/64 On-link
20 286 fe80::2954:190:ae09:9bce/128
On-link
10 276 fe80::5061:c59c:855b:8962/128
On-link
11 276 fe80::b09a:2bfb:fbe7:9a0b/128
On-link
12 276 fe80::f890:6bb6:573d:a00a/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
20 286 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
12 276 ff00::/8 On-link
10 276 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
none

Но так как Вы купили новый

Но так как Вы купили новый пакет, то и IP адрес и шлюз у Вас сменились и теперь надо выполнить команду так:

route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.63.0.17 -p metric 1

Старые маршруты уберите:

route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.53.1.117
route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.53.2.125

spasibo za pomashch, nu mne

spasibo za pomashch, nu mne ne idiot vsio ravno, ja route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.63.0.17 -p metric 1 ka vi napisali. v internete moy real IP PAKAZAVAET. plz help :) spasibo

route print again:

Interface List
20 ...00 ff ac ef d8 07 ...... TAP-Win32 Adapter V9
10 ...82 9b b5 3c 07 bc ...... Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethe
rnet NIC (NDIS 6.0)
11 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
12 ...00 50 56 c0 00 08 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1 ........................... Software Loopback Interface 1
28 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{659FB57C-FE04-4386-966F-AE02E551D975}
30 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{ACEFD807-CD07-4D60-A614-3E2C4641E8B3}
17 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{93882616-740E-449D-8BEC-4DC3FA0E1C83}
18 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{B1307E92-6972-445E-8C82-633BF7D68A08}
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 20
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 10.63.0.18 31
0.0.0.0 0.0.0.0 10.63.0.17 10.63.0.18 31
10.63.0.0 255.255.0.0 10.63.0.17 10.63.0.18 31
10.63.0.16 255.255.255.252 On-link 10.63.0.18 286
10.63.0.18 255.255.255.255 On-link 10.63.0.18 286
10.63.0.19 255.255.255.255 On-link 10.63.0.18 286
84.19.182.74 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.2 21
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.2 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
192.168.85.0 255.255.255.0 On-link 192.168.85.1 276
192.168.85.1 255.255.255.255 On-link 192.168.85.1 276
192.168.85.255 255.255.255.255 On-link 192.168.85.1 276
192.168.163.0 255.255.255.0 On-link 192.168.163.1 276
192.168.163.1 255.255.255.255 On-link 192.168.163.1 276
192.168.163.255 255.255.255.255 On-link 192.168.163.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.63.0.18 286
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.163.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.85.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.2 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.63.0.18 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.163.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.85.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
===========================================================================
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.63.0.17 1
===========================================================================

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 306 ::1/128 On-link
20 286 fe80::/64 On-link
11 276 fe80::/64 On-link
12 276 fe80::/64 On-link
10 276 fe80::/64 On-link
20 286 fe80::2954:190:ae09:9bce/128
On-link
10 276 fe80::5061:c59c:855b:8962/128
On-link
11 276 fe80::b09a:2bfb:fbe7:9a0b/128
On-link
12 276 fe80::f890:6bb6:573d:a00a/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
20 286 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
12 276 ff00::/8 On-link
10 276 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
None

У Вас получилась метрика на

У Вас получилась метрика на маршруте провайдера ниже, чем на маршруте опенвпн.
Нужно увеличить метрику с свойствах tcp/ip на Вашем основном интерфейсе 192.168.1.2, например до 100

a vi mozhite napisat kak eto

a vi mozhite napisat kak eto zdelat? spasibo

Уменьшите метрику опенвпн

Уменьшите метрику опенвпн адаптера

Пуск –> Панель управления –> Центр управления сетями и общим доступом –> Управление сетевыми подключениями и зайти в свойства Подключения по локальной сети с адаптером "Tap-win32 adapter V9", далее зайти в Свойства Протокола Интернета версии 4 (TCP\IP), нажать кнопку Дополнительно и вручную исправить метрику на меньшую, например поставьте 1.

Тут же должен находиться адаптер Вашего основного подключения (сетевой адаптер или модем), нужно зайти в Свойства Протокола Интернета версии 4 (TCP\IP), нажать кнопку Дополнительно и вручную исправить метрику на большую, например поставьте 100.

neznaju i shto delat, nu

neznaju i shto delat, nu nerabotaet openVPN U MENE... kak vsio spravit? a vot PPTP VPN rabotaet.

Опенвпн требует некторых

Опенвпн требует некторых знаний о маршрутизации и метриках, найдите того кто в этом разбирается и попросите подойти настроить его Ваш компьютер.
Мы можем попробовать Вам помочь настроить через удаленный рабочий стол, для этого Вам нужно сообщите нам через форму контактов Ваш логин в skype и мы все обговорим.