Поможет ли мне ваш сервис

хочу уменьшить пинг до конкретного сервера...поможет ли ваш сервис?)

Tracing route to pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomintersoft.com
traceroute to 217.23.140.25 (217.23.140.25), 20 hops max, 60 byte packets
1 gi0.dot1q-202.kiev-vv-bb.mirohost.net (193.178.146.1) 1.106 ms
2 dot1q-303.kiev-g50-bb.mirohost.net (89.184.64.6) 1.089 ms
3 ae3-211.RT1.NTL.KIV.UA.retn.net (87.245.235.9) 0.520 ms
4 ae13-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net (87.245.233.121) 28.209 ms
5 ReTN-Caravan.ge1-4.m9-3.caravan.ru (87.245.255.146) 20.178 ms
6 v811.th-1.caravan.ru (212.24.42.51) 20.960 ms
7 node-217-23-140-25.caravan.ru (217.23.140.25) 21.533 ms

traceroute to 194.63.141.198 (194.63.141.198), 20 hops max, 60 byte packets
1 gi0.dot1q-202.kiev-vv-bb.mirohost.net (193.178.146.1) 1.369 ms
2 77.88.203.73 (77.88.203.73) 0.564 ms
3 77.88.205.5 (77.88.205.5) 21.016 ms
4 ix-j-mx-ae0.1-10g.tele.net.ru (193.232.244.145) 21.002 ms
5 tnet.superservers.ru (217.29.51.30) 21.272 ms
6 winvps08.nthost.ru (194.63.141.28) 21.649 ms
7 194.63.141.198 (194.63.141.198) 21.262 ms

Tracing route to fstyle.ru
traceroute to 109.105.131.103 (109.105.131.103), 20 hops max, 60 byte packets
1 gi0.dot1q-202.kiev-vv-bb.mirohost.net (193.178.146.1) 1.368 ms
2 dot1q-303.kiev-g50-bb.mirohost.net (89.184.64.6) 0.821 ms
3 ae3-211.RT1.NTL.KIV.UA.retn.net (87.245.235.9) 0.234 ms
4 ae13-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net (87.245.233.121) 19.960 ms
5 GW-Innova.retn.net (87.245.255.138) 19.970 ms
6 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru (109.105.128.34) 20.326 ms
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *

У Вас и без впн неплохой

У Вас и без впн неплохой пинг.
Но если очень хочется попробовать, то пробовать стоит только второй сервер, так как маршрут до первого идет через узлы что и до иновы напрямую от Вас. Трафик через первый сервер и прямо от Вас до иновы идет через retn, а до второго русского сервера черех top.net.ua