Пинг до азии

Здравствуйте! Интересует можете ли вы понизить (значительно) пинг до Южной Кореи (для примера вот такие адреса - 112.174.87.65, 112.175.196.89, 222.122.231.1, 222.122.231.171)?

Покажите пожалуйста Ваши

Покажите пожалуйста Ваши маршруты до этих серверов.
До Кореи самый хороший пинг с Омска и восточнее, но пустить трафик через тот канал с Европейской части России пока невозможно.

Дело в том что маршрут из

Дело в том что маршрут из России (у всех кого я знаю) идёт через Европу>Америку и только потом в Корею - всю планету по кругу "облетает" в общем, само собой пинг будет очень большим =( Вот и хотелось бы узнать есть ли у вашего сервиса способ подключиться к географически выгодно расположенным серверам. Да и вообще интересует что можно было бы сделать через ваш сервис - т.е. как максимально снизить пинг.
Собственно вот сами маршруты:

Трассировка маршрута к 112.174.87.65 с максимальным числом прыжков 30

1 <1 мс <1 мс <1 мс Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 2 ms 1 ms 16 ms dynamicip-85-113-63-100.pppoe.samara.ertelecom.ru [85.113.63.100]
3 1 ms 1 ms 1 ms sma01.sma27.transtelecom.net [217.150.41.162]
4 86 ms 86 ms 86 ms if-9-0.tcore2.AV2-Amsterdam.as6453.net [80.231.152.57]
5 181 ms 180 ms 180 ms if-8-2.tcore2.L78-London.as6453.net [80.231.131.5]
6 172 ms 172 ms 171 ms if-2-2.tcore1.L78-London.as6453.net [80.231.131.2]
7 169 ms 198 ms 169 ms if-7-2.tcore1.NJY-Newark.as6453.net [66.198.70.25]
8 182 ms 182 ms 182 ms if-2-2.tcore2.NJY-Newark.as6453.net [66.198.70.2]
9 174 ms 189 ms 174 ms if-3-2.tcore2.AEQ-Ashburn.as6453.net [216.6.87.9]
10 171 ms 170 ms 201 ms if-2-2.tcore1.AEQ-Ashburn.as6453.net [216.6.87.2]
11 182 ms 182 ms 182 ms 144.232.7.61
12 173 ms 172 ms 172 ms sl-crs1-dc-0-1-0-0.sprintlink.net [144.232.19.229]
13 183 ms 183 ms 183 ms 144.232.10.45
14 204 ms 203 ms 204 ms 144.232.5.208
15 203 ms 203 ms 203 ms sl-crs3-atl-0-3-0-0.sprintlink.net [144.232.4.45]
16 215 ms 214 ms 214 ms 144.232.11.225
17 236 ms 236 ms 236 ms 144.232.1.165
18 238 ms 237 ms 237 ms sl-st30-la-0-12-5-0.sprintlink.net [144.232.24.43]
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Трассировка завершена.

Трассировка маршрута к 112.175.196.89 с максимальным числом прыжков 30

1 <1 мс <1 мс 1 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms dynamicip-85-113-63-100.pppoe.samara.ertelecom.ru [85.113.63.100]
3 1 ms 1 ms 1 ms sma01.sma27.transtelecom.net [217.150.41.162]
4 86 ms 86 ms 86 ms if-9-0.tcore2.AV2-Amsterdam.as6453.net [80.231.152.57]
5 181 ms 181 ms 183 ms if-7-2.tcore2.L78-London.as6453.net [80.231.152.14]
6 172 ms 171 ms 169 ms if-2-2.tcore1.L78-London.as6453.net [80.231.131.2]
7 171 ms 204 ms 172 ms if-4-2.tcore1.NJY-Newark.as6453.net [80.231.130.34]
8 181 ms 181 ms 181 ms if-2-2.tcore2.NJY-Newark.as6453.net [66.198.70.2]
9 173 ms 194 ms 173 ms if-3-2.tcore2.AEQ-Ashburn.as6453.net [216.6.87.9]
10 170 ms 169 ms 172 ms if-2-2.tcore1.AEQ-Ashburn.as6453.net [216.6.87.2]
11 181 ms 181 ms 181 ms 144.232.7.61
12 183 ms 183 ms 183 ms sl-crs2-dc-0-3-0-0.sprintlink.net [144.232.25.227]
13 190 ms 190 ms 190 ms sl-crs2-dc-0-0-0-1.sprintlink.net [144.232.18.185]
14 204 ms 204 ms 203 ms sl-crs2-fw-0-11-3-0.sprintlink.net [144.232.25.122]
15 217 ms 217 ms 217 ms 144.232.1.163
16 237 ms 237 ms 237 ms 144.232.1.167
17 238 ms 238 ms 238 ms 144.232.2.86
18 237 ms 237 ms 237 ms sl-st30-la-0-8-0-0.sprintlink.net [144.232.19.227]
19 237 ms 237 ms 237 ms sl-ktcor-464155-0.sprintlink.net [144.223.136.114]
20 407 ms 413 ms 411 ms 112.174.87.65
21 397 ms 396 ms 404 ms 112.174.83.101
22 397 ms 404 ms 411 ms 112.174.81.137
23 399 ms 392 ms 396 ms 112.174.27.90
24 388 ms 396 ms 411 ms 112.188.251.34
25 * 425 ms 431 ms 211.55.45.33
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Трассировка завершена.

Трассировка маршрута к 222.122.231.1 с максимальным числом прыжков 30

1 1 ms <1 мс <1 мс Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 8 ms 9 ms 22 ms dynamicip-85-113-63-100.pppoe.samara.ertelecom.ru [85.113.63.100]
3 1 ms 1 ms 1 ms sma01.sma27.transtelecom.net [217.150.41.162]
4 75 ms 75 ms 75 ms te0-7-0-7.245.ccr21.fra06.atlas.cogentco.com [149.11.20.109]
5 65 ms 65 ms 65 ms te0-2-0-5.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.62]
6 73 ms 72 ms 72 ms te0-1-0-2.ccr22.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.2.230]
7 82 ms 85 ms 85 ms te0-3-0-0.ccr22.lon13.atlas.cogentco.com [130.117.50.158]
8 85 ms 152 ms 85 ms te0-1-0-5.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.58.102]
9 154 ms 154 ms 160 ms te0-0-0-7.ccr22.yyz02.atlas.cogentco.com [154.54.25.33]
10 162 ms 163 ms 162 ms te0-0-0-7.ccr22.yyz02.atlas.cogentco.com [154.54.25.33]
11 177 ms 186 ms 186 ms te0-3-0-0.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.6.201]
12 224 ms 188 ms 188 ms te0-3-0-0.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.6.201]
13 335 ms 419 ms 226 ms te0-2-0-2.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.5.198]
14 272 ms 231 ms 383 ms te4-2.ccr02.sjc04.atlas.cogentco.com [154.54.0.178]
15 233 ms 233 ms 233 ms 38.122.182.14
16 358 ms 358 ms 358 ms 112.174.84.113
17 361 ms 362 ms 360 ms 112.174.84.113
18 363 ms 363 ms 363 ms 112.174.67.90
19 366 ms 346 ms 346 ms 112.188.251.34
20 359 ms 359 ms 359 ms 211.55.45.129
21 360 ms 360 ms 360 ms 211.55.45.129
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Трассировка завершена.

Трассировка маршрута к 222.122.231.171 с максимальным числом прыжков 30

1 1 ms <1 мс 1 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 5 ms 1 ms 10 ms dynamicip-85-113-63-100.pppoe.samara.ertelecom.ru [85.113.63.100]
3 1 ms 1 ms 1 ms sma01.sma27.transtelecom.net [217.150.41.162]
4 75 ms 75 ms 75 ms te0-7-0-7.245.ccr21.fra06.atlas.cogentco.com [149.11.20.109]
5 65 ms 65 ms 65 ms te0-2-0-5.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.62]
6 72 ms 72 ms 72 ms te0-1-0-2.ccr22.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.2.230]
7 82 ms 82 ms 82 ms te0-2-0-7.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.37.122]
8 152 ms 152 ms 152 ms te0-0-0-4.ccr22.ymq02.atlas.cogentco.com [130.117.0.253]
9 159 ms 160 ms 159 ms te0-3-0-1.ccr21.yyz02.atlas.cogentco.com [154.54.44.102]
10 187 ms 186 ms 186 ms te0-2-0-6.ccr21.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.30.238]
11 199 ms 199 ms 199 ms te0-4-0-5.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.45.145]
12 224 ms 224 ms 224 ms te0-3-0-6.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.45.66]
13 224 ms 224 ms 224 ms te3-2.ccr02.sjc04.atlas.cogentco.com [154.54.7.174]
14 232 ms 231 ms 230 ms 38.122.182.14
15 348 ms 349 ms 348 ms 112.174.88.153
16 357 ms 357 ms 358 ms 112.174.84.113
17 348 ms 347 ms 351 ms 112.174.82.97
18 346 ms 363 ms 345 ms 112.174.67.74
19 346 ms 345 ms 345 ms 112.188.251.34
20 356 ms 357 ms 362 ms 211.55.45.129
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Трассировка завершена.

До 211.55.45.33 должно

До 211.55.45.33 должно получиться 83+282=364 вместо 425мс. Разница небольшая, но все же.

Трассировка маршрута к

Трассировка маршрута к 211.55.45.33 с максимальным числом прыжков 30

1 97 ms 96 ms 96 ms 10.234.234.1
2 97 ms 97 ms 97 ms int167-91566.routed.opal-solutions.com [213.246.181.193]
3 102 ms 101 ms 101 ms ia-hosting.com [213.246.152.198]
4 103 ms 102 ms 103 ms Te1-5.core01.thd.uk.as8586.net [212.58.37.118]
5 111 ms 101 ms 102 ms host-78-144-3-76.as13285.net [78.144.3.76]
6 146 ms 102 ms 102 ms host-78-144-0-96.as13285.net [78.144.0.96]
7 102 ms 102 ms 102 ms ae3-310.lon11.ip4.tinet.net [77.67.94.249]
8 248 ms 249 ms 248 ms xe-5-0-0.pao10.ip4.tinet.net [141.136.111.189]
9 248 ms 248 ms 248 ms 213.200.66.170
10 383 ms 383 ms 383 ms 112.174.87.109
11 377 ms 377 ms 378 ms 112.174.83.201
12 380 ms 378 ms 379 ms 112.174.81.105
13 378 ms 377 ms 380 ms 112.174.27.74
14 378 ms 378 ms 378 ms 112.188.251.34
15 388 ms 379 ms 378 ms 211.55.45.33

Трассировка завершена.

Трассировка маршрута к 222.122.231.1 с максимальным числом прыжков 30

1 97 ms 97 ms 97 ms 10.234.234.1
2 97 ms 97 ms 97 ms int167-91566.routed.opal-solutions.com [213.246.181.193]
3 111 ms 102 ms 102 ms ia-hosting.com [213.246.152.198]
4 102 ms 105 ms 102 ms Te1-5.core02.thd.uk.as8586.net [212.58.37.119]
5 102 ms 103 ms 103 ms ge-0-0-7-scr010.thn.as13285.net [78.144.3.22]
6 103 ms 102 ms 102 ms xe-11-3-0-scr001.log.as13285.net [78.144.1.1]
7 103 ms 102 ms 103 ms ae3-310.lon11.ip4.tinet.net [77.67.94.249]
8 277 ms 250 ms 248 ms xe-5-0-0.pao10.ip4.tinet.net [141.136.111.189]
9 248 ms 247 ms 248 ms 213.200.66.170
10 449 ms 446 ms 451 ms 112.174.87.153
11 438 ms 439 ms 538 ms 112.174.83.93
12 444 ms 440 ms 438 ms 112.174.81.121
13 443 ms 444 ms 442 ms 112.174.27.86
14 552 ms 456 ms 451 ms 112.188.251.34
15 442 ms 440 ms 442 ms 211.55.45.129
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Трассировка завершена.

Вот это с включенным впн, протестил только 2 сервера.
Вот для теста - к корейским ресурсам я подключаюсь через втфаст, вот тест через ваш впн и без него до одного из адресов через которые собственно подключаюсь:

Трассировка маршрута к sj1.wtfast.com [50.23.64.154]
с максимальным числом прыжков 30:

1 96 ms 97 ms 96 ms 10.234.234.1
2 97 ms 96 ms 97 ms int167-91566.routed.opal-solutions.com [213.246.181.193]
3 101 ms 122 ms 102 ms ia-hosting.com [213.246.152.198]
4 102 ms 102 ms 102 ms Te1-5.core02.thd.uk.as8586.net [212.58.37.119]
5 102 ms 101 ms 101 ms ge-0-0-7-scr010.thn.as13285.net [78.144.3.22]
6 102 ms 102 ms 102 ms bbr02.lon01.networklayer.com [195.66.237.183]
7 170 ms 170 ms 170 ms ae1.bbr02.tl01.nyc01.networklayer.com [50.97.18.204]
8 194 ms 192 ms 192 ms ae1.bbr01.eq01.chi01.networklayer.com [173.192.18.132]
9 192 ms 192 ms 192 ms ae7.bbr02.eq01.chi01.networklayer.com [173.192.18.171]
10 217 ms 218 ms 217 ms ae1.bbr02.cs01.den01.networklayer.com [173.192.18.131]
11 243 ms 243 ms 243 ms ae1.bbr01.eq01.sjc02.networklayer.com [173.192.18.148]
12 244 ms 244 ms 257 ms ae5.dar01.sr01.sjc01.networklayer.com [173.192.18.249]
13 251 ms 245 ms 246 ms po1.fcr01.sr01.sjc01.networklayer.com [50.23.118.131]
14 243 ms 243 ms 244 ms 50.23.64.154-static.reverse.softlayer.com [50.23.64.154]

Трассировка завершена.

Трассировка маршрута к sj1.wtfast.com [50.23.64.154]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс 1 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms dynamicip-85-113-63-100.pppoe.samara.ertelecom.ru [85.113.63.100]
3 1 ms 1 ms 1 ms sma01.sma27.transtelecom.net [217.150.41.162]
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 163 ms 170 ms 163 ms ae7.bbr02.eq01.wdc02.networklayer.com [173.192.18.195]
6 191 ms 191 ms 191 ms ae1.bbr02.eq01.chi01.networklayer.com [173.192.18.155]
7 240 ms 235 ms 238 ms ae1.bbr02.cs01.den01.networklayer.com [173.192.18.131]
8 247 ms 247 ms 247 ms ae1.bbr01.eq01.sjc02.networklayer.com [173.192.18.148]
9 247 ms 247 ms 247 ms ae5.dar01.sr01.sjc01.networklayer.com [173.192.18.249]
10 236 ms 237 ms 236 ms po1.fcr01.sr01.sjc01.networklayer.com [50.23.118.131]
11 236 ms 236 ms 236 ms 50.23.64.154-static.reverse.softlayer.com [50.23.64.154]

Трассировка завершена.

Всё же я считаю, что единственное что может улучшить пинг - это географически расположение сервера впн/прокси и соответствующий маршрут до них (хотя я конечно же могу и ошибаться) - т.е. если таковых серверов у вас нет то к сожалению мне видимо ничего не поможет =(

Каналы есть и через Сибирь,

Каналы есть и через Сибирь, но в этом случае пинги хорошие получаются только у некоторых жителей Сибири, а у остальных не лучше чем через Европу. На форуме есть тема с подобными вопросами.