|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
212.24.51.1 - 40 | 111 | 67 | 78 | 82 | 94 | 94 |
212.158.160.2 - 34 | 110 | 73 | 78 | 82 | 109 | 78 |
212.24.42.217 - 30 | 110 | 77 | 78 | 89 | 313 | 78 |
195.34.36.141 - 30 | 110 | 77 | 78 | 86 | 141 | 79 |
195.34.59.53 - 27 | 110 | 81 | 78 | 84 | 125 | 78 |
195.34.38.2 - 31 | 110 | 76 | 78 | 81 | 125 | 94 |
217.150.57.53 - 37 | 110 | 70 | 93 | 109 | 188 | 109 |
217.150.57.53 - 38 | 110 | 69 | 93 | 110 | 172 | 109 |
195.20.196.238 - 34 | 110 | 73 | 93 | 116 | 391 | 140 |
195.20.196.58 - 40 | 110 | 67 | 93 | 108 | 110 | 109 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
время проведения теста 19-00 оп Москве. Можно поинтересоваться в чем, собственно дело, возможно ли это исправить? Ну или так: такое бывает часто? чья это вина?
|----------------------------
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
212.24.51.1 - 0 | 103 | 103 | 62 | 79 | 297 | 78 |
212.158.160.2 - 0 | 103 | 103 | 62 | 83 | 407 | 63 |
212.24.42.129 - 0 | 103 | 103 | 62 | 78 | 265 | 62 |
195.34.36.141 - 0 | 103 | 103 | 62 | 84 | 406 | 62 |
195.34.59.53 - 0 | 102 | 102 | 62 | 77 | 172 | 62 |
195.34.38.2 - 0 | 102 | 102 | 62 | 77 | 219 | 62 |
217.150.57.53 - 0 | 102 | 102 | 78 | 104 | 359 | 94 |
217.150.57.53 - 0 | 102 | 102 | 78 | 103 | 250 | 78 |
195.20.196.238 - 0 | 102 | 102 | 78 | 105 | 297 | 78 |
195.20.196.58 - 0 | 102 | 102 | 78 | 99 | 188 | 94 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
ОМГ. Время 21-00