|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - Loss % | Sent | Recv | Best | Avrg | Worst | Last |
|------------------------------------------------|-------|--------|------|--------|--------|-------|
| AIS - 11 | 311 | 278 | 109 | 117 | 156 | 113 |
| v1505.th-1.caravan.ru - 15 | 311 | 267 | 111 | 120 | 308 | 124 |
| v811.m9-3.caravan.ru - 10 | 311 | 281 | 110 | 124 | 540 | 133 |
| ge1119.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 10 | 311 | 280 | 110 | 123 | 415 | 116 |
| GW-Innova.retn.net - 14 | 311 | 268 | 111 | 124 | 283 | 118 |
| sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 9 | 311 | 285 | 111 | 121 | 264 | 120 |
| fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 10 | 311 | 280 | 110 | 121 | 186 | 119 |
| 95.129.248.204 - 13 | 310 | 270 | 112 | 121 | 157 | 121 |
|_____________________________________________________________|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Это с включеным VPN(Тариф Онлайн Игрок).
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - Loss % | Sent | Recv | Best | Avrg | Worst | Last |
|---------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 319 | 319 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 10.0.130.1 - 0 | 319 | 319 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| GATE-1-BBone.int - 0 | 319 | 319 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Kbk15.kbk26.transtelecom.net - 0 | 318 | 318 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| GW-TransTeleCom.retn.net - 0 | 318 | 318 | 119 | 123 | 197 | 122 |
| xe120-197.RT.TNR.HKI.FI.retn.net - 0 | 318 | 318 | 124 | 129 | 189 | 125 |
| ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 318 | 318 | 140 | 145 | 207 | 142 |
| sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 0 | 318 | 318 | 139 | 140 | 175 | 140 |
| fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 0 | 318 | 318 | 139 | 140 | 151 | 140 |
| 95.129.248.204 - 6 | 318 | 299 | 142 | 143 | 148 | 142 |
|_______________________________________________________________|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Это без.
Почему такие потери пакетов просиходит? Можно ли это как-то убрать?
Все потери появляются в
Все потери появляются в маршруте до впн сервера.
Каков маршрут от Вас до второго сервера?
Покажите, пожалуйста, результат WinMTR statistics для pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomintersoft.com и pptp-vpn-russia-2.atomintersoft.com
pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomin
pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomintersoft.com [217.23.137.56] :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 132 | 132 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 10.0.130.1 - 0 | 131 | 131 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| GATE-1-BBone.int - 0 | 131 | 131 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Kbk15.kbk26.transtelecom.net - 0 | 131 | 131 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| m9-cr02-te4-5.msk.stream-internet.net - 0 | 131 | 131 | 108 | 112 | 174 | 108 |
| m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net - 0 | 131 | 131 | 108 | 119 | 278 | 109 |
| Caravan-m9.msk.stream-internet.net - 0 | 131 | 131 | 108 | 109 | 125 | 110 |
| v810.th-1.caravan.ru - 0 | 131 | 131 | 108 | 111 | 126 | 110 |
| node-217-23-137-56.caravan.ru - 0 | 131 | 131 | 109 | 111 | 128 | 110 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
pptp-vpn-russia-2.atomintersoft.com [217.147.29.39] :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 112 | 112 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| 10.0.130.1 - 0 | 112 | 112 | 1 | 4 | 125 | 2 |
| GATE-1-BBone.int - 0 | 111 | 111 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| Kbk15.kbk26.transtelecom.net - 0 | 111 | 111 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| comcor-gw.transtelecom.net - 0 | 111 | 111 | 109 | 112 | 126 | 111 |
| 212.45.4.26 - 0 | 111 | 111 | 109 | 115 | 183 | 110 |
| 217.29.51.10 - 0 | 111 | 111 | 109 | 113 | 125 | 111 |
| localmail.boomboomroom.ru - 0 | 111 | 111 | 110 | 117 | 127 | 112 |
| 217.147.29.39 - 0 | 111 | 111 | 110 | 119 | 126 | 111 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
У Вас потерь до наших
У Вас потерь до наших серверов во время тестирования не было.
Мы проверили канал до aion с первого сервера при помощи winmtr с интервалом 0.1с в 18.18 по московскому времени:
WinMTR statistics
Ни одной потери не было, видимо потери возникают в канале до впн сервера. Повлиять на них можно только попробовав второй сервер, но до него у Вас маршрут чуть дольше.
Я тестировал 95.129.248.204 -
Я тестировал 95.129.248.204 - Сервер BlackBird(L2ru).
С выключенным впн потерь небыло, когда я включал впн то на каждом ~10% потерь.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| AIS - 12 | 254 | 223 | 109 | 119 | 126 | 121 |
| v1505.th-1.caravan.ru - 12 | 254 | 224 | 110 | 119 | 141 | 121 |
| v811.m9-3.caravan.ru - 12 | 254 | 224 | 110 | 121 | 260 | 121 |
| ge1119.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 14 | 254 | 220 | 111 | 120 | 149 | 121 |
| GW-Innova.retn.net - 12 | 254 | 224 | 110 | 121 | 182 | 122 |
| sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 16 | 254 | 215 | 111 | 120 | 142 | 121 |
| fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 14 | 253 | 218 | 111 | 120 | 127 | 121 |
| 95.129.248.204 - 16 | 253 | 214 | 111 | 120 | 128 | 121 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
И потери возникают в канале после впн.
|----------------------------
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| AIS - 15 | 195 | 167 | 110 | 117 | 132 | 125 |
| v1505.th-1.caravan.ru - 11 | 195 | 175 | 109 | 119 | 253 | 117 |
| v815.m9-3.caravan.ru - 16 | 195 | 165 | 110 | 121 | 260 | 124 |
| ge1119.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 16 | 195 | 165 | 111 | 119 | 166 | 120 |
| GW-Innova.retn.net - 17 | 195 | 162 | 111 | 122 | 182 | 113 |
| sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 13 | 194 | 170 | 112 | 120 | 127 | 123 |
| geo.aion.ru - 13 | 194 | 169 | 112 | 120 | 159 | 117 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Вот до geo.aion.ru [109.105.130.128].
WinMTR Statistics WinMTR
WinMTR statistics
От этого сервера до иновы быстрый и широкий канал. Если Вы попробуете запустить программу с интервалом, с которым запускали мы - 0.1 с - у Вас вероятнее всего потери будут значительные, и с впн, и без.
Потому как от Вас сначала пакеты попадают на наш сервер, а потом идут дальше. На ту часть которая идет до нас от Вас мы повлиять не можем. Которая от нас до сервера - можем, но в ней все хорошо в данном случае.
pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomin
pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomintersoft.com [217.23.137.56] - Я так понимаю это ваш сервер от которого до иновы быстрый и широкий канал, вот тест от моего дома с интервалом 0.1
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 10.0.130.1 - 0 | 159 | 159 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| GATE-1-BBone.int - 0 | 159 | 159 | 1 | 4 | 11 | 9 |
| Kbk15.kbk26.transtelecom.net - 1 | 159 | 158 | 1 | 6 | 11 | 4 |
| m9-cr02-te4-5.msk.stream-internet.net - 0 | 158 | 158 | 108 | 112 | 169 | 109 |
| m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net - 0 | 158 | 158 | 108 | 121 | 339 | 118 |
| Caravan-m9.msk.stream-internet.net - 0 | 158 | 158 | 108 | 121 | 1120 | 1120 |
| v810.th-1.caravan.ru - 1 | 158 | 157 | 109 | 113 | 169 | 110 |
| node-217-23-137-56.caravan.ru - 1 | 158 | 157 | 109 | 113 | 122 | 111 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Вот тест с интервалом 0.1 до сервера 95.129.248.204(route add 95.129.248.204 212.24.51.*** не прописывал)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 129 | 129 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| 10.0.130.1 - 0 | 129 | 129 | 1 | 4 | 11 | 9 |
| GATE-1-BBone.int - 0 | 129 | 129 | 1 | 4 | 11 | 2 |
| Kbk15.kbk26.transtelecom.net - 0 | 129 | 129 | 2 | 7 | 13 | 10 |
| GW-TransTeleCom.retn.net - 0 | 129 | 128 | 119 | 128 | 186 | 128 |
| xe120-197.RT.TNR.HKI.FI.retn.net - 1 | 129 | 128 | 124 | 131 | 215 | 133 |
| ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 1 | 129 | 128 | 141 | 147 | 217 | 152 |
| sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 1 | 129 | 128 | 139 | 141 | 153 | 142 |
| fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 2 | 129 | 127 | 139 | 142 | 150 | 140 |
| 95.129.248.204 - 1 | 129 | 128 | 142 | 146 | 153 | 143 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Вот тест с интервалом 0.1 до сервера 95.129.248.205(route add 95.129.248.205 212.24.51.*** прописал)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| AIS - 9 | 148 | 135 | 110 | 119 | 178 | 119 |
| v1505.th-1.caravan.ru - 14 | 147 | 127 | 110 | 119 | 133 | 126 |
| v810.m9-3.caravan.ru - 14 | 147 | 127 | 111 | 119 | 135 | 116 |
| ge1119.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 9 | 147 | 133 | 110 | 121 | 162 | 121 |
| GW-Innova.retn.net - 11 | 147 | 130 | 111 | 121 | 150 | 122 |
| sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 11 | 147 | 131 | 111 | 119 | 130 | 121 |
| fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 7 | 147 | 136 | 111 | 121 | 218 | 112 |
| 95.129.248.205 - 9 | 147 | 133 | 113 | 120 | 198 | 119 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Вот тест с интервалом 1.0 до сервера 95.129.248.205(route add 95.129.248.205 212.24.51.*** прописал)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| AIS - 13 | 114 | 100 | 109 | 118 | 241 | 116 |
| v1505.th-1.caravan.ru - 13 | 113 | 99 | 110 | 115 | 121 | 118 |
| v810.m9-3.caravan.ru - 9 | 113 | 103 | 110 | 117 | 178 | 121 |
| ge1119.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 6 | 113 | 107 | 110 | 117 | 140 | 117 |
| GW-Innova.retn.net - 7 | 113 | 106 | 112 | 119 | 154 | 115 |
| sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 11 | 113 | 101 | 111 | 117 | 132 | 116 |
| fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 12 | 113 | 100 | 111 | 118 | 160 | 114 |
| 95.129.248.205 - 8 | 113 | 105 | 112 | 118 | 124 | 117 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Покажите где значительные потери от меня до вашего сервера. Я лиш наблюдаю то, что от меня до вашего сервера и до инновы потерь нет(или они незначительны), а вот пинг не радует. А если пакеты идут через впн, то пинг меня устраивает, а вот % потерь пакетов нет.
Tracing route to
Tracing route to host-83-234-62-254.net.khn.ru [83.234.62.254]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms v1505.th-1.caravan.ru [212.158.160.2]
2 1 ms 1 ms 1 ms v811.m9-3.caravan.ru [212.24.42.49]
3 1 ms 1 ms 1 ms m9-cr02-ge1-12-405.msk.stream-internet.net [195.34.36.141]
4 1 ms 1 ms 2 ms m9-cr01-po1.msk.stream-internet.net [195.34.59.53]
5 1 ms 1 ms 1 ms TTK-m9.msk.stream-internet.net [195.34.38.2]
6 107 ms 107 ms 106 ms Kbk15.kbk26.transtelecom.net [217.150.42.94]
7 108 ms 107 ms 108 ms host-83-234-62-254.net.khn.ru [83.234.62.254]
Trace complete.
Тоже теряются переодически
Тоже теряются переодически покеты
Трассировка маршрута к geo.aion.ru [109.105.130.128]
с максимальным числом прыжков 30:
1 55 ms 46 ms 46 ms 212.24.51.1
2 46 ms 46 ms 62 ms v1505.th-1.caravan.ru [212.158.160.2]
3 46 ms 46 ms 46 ms v811.m9-3.caravan.ru [212.24.42.49]
4 46 ms 62 ms 46 ms ge1119.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.145]
5 46 ms 46 ms 46 ms GW-Innova.retn.net [87.245.255.138]
6 * 62 ms 62 ms sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
7 46 ms 46 ms 62 ms geo.aion.ru [109.105.130.128]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к aion.ru [109.105.130.97]
с максимальным числом прыжков 30:
1 82 ms 62 ms 62 ms 212.24.51.1
2 62 ms 77 ms 62 ms v1505.th-1.caravan.ru [212.158.160.2]
3 62 ms 62 ms 62 ms v815.m9-3.caravan.ru [212.24.42.217]
4 62 ms 62 ms 61 ms ge1119.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.145]
5 124 ms 62 ms 62 ms GW-Innova.retn.net [87.245.255.138]
6 62 ms 62 ms * sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
7 61 ms 62 ms * www.aion.ru [109.105.130.97]
8 61 ms 62 ms 62 ms www.aion.ru [109.105.130.97]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к aion.ru [109.105.130.97]
с максимальным числом прыжков 30:
1 73 ms 62 ms 62 ms 212.24.51.1
2 62 ms 62 ms 62 ms v1505.th-1.caravan.ru [212.158.160.2]
3 62 ms 62 ms 62 ms v815.m9-3.caravan.ru [212.24.42.217]
4 77 ms 62 ms 62 ms ge1119.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.145]
5 62 ms 62 ms * GW-Innova.retn.net [87.245.255.138]
6 61 ms 62 ms 93 ms sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
7 * 62 ms 62 ms www.aion.ru [109.105.130.97]
Трассировка завершена.
Подскажите где проблема?!
Добавили на Ваш баланс 35р -
Добавили на Ваш баланс 35р - купите пакет на втором русском сервере и попробуйте поиграть через него.
Ближайший ко мне хост :
Ближайший ко мне хост : Kbk15.kbk26.transtelecom.net [217.150.42.94]
Tracing route to Kbk15.kbk26.transtelecom.net [217.150.42.94]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms v1505.th-1.caravan.ru [212.158.160.2]
2 <1 ms <1 ms <1 ms v811.m9-3.caravan.ru [212.24.42.49]
3 1 ms 1 ms 1 ms m9-cr02-ge1-12-405.msk.stream-internet.net [195.34.36.141]
4 1 ms 1 ms 1 ms m9-cr01-po1.msk.stream-internet.net [195.34.59.53]
5 <1 ms <1 ms <1 ms TTK-m9.msk.stream-internet.net [195.34.38.2]
6 107 ms 106 ms 107 ms Kbk15.kbk26.transtelecom.net [217.150.42.94]
Trace complete.
Только я непонимаю зачем вам это, если в посте "pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomin" все прекрасно видно, что от меня к вашему серверу, а также к серверу инновы нет потерь, а если трафик идет через ваш впн, то именно в канале появляются потери.
Мы сделали мониторинг с
Мы сделали мониторинг с первого и второго русских серверов до aion - с первого сервера за последние 48часов потери 0. Со второго сервера вчера были потери - в данный момент мониторинг до aion с него тоже показывает нулевые потери.
До Вашего хоста 217.150.42.94 маршрут с обоих серверов примерно одинаков, поэтому мы добавим Вам на баланс 35р - купите пакет на втором сервере и попробуйте поиграть через него.
Мы со своей стороны не можем предъявить претензий к площадкам, на которых размещены наши сервера, так как средний пинг до aion 1мс, потери 0. Вчера были потери, мы написали претензию, сегодня потерь нет.