Высокий пинг после подключения к VPN

Добрый день, в связи с необходимостью сменить маршрут мною была проверена скорость соединения от меня до впн сервера и от впн сервера до нужного узла:

от впн до меня:
Pinging 94.51.167.220:Location
pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomintersoft.com: Russia, Moskva Okay 148 149 150
pptp-vpn-russia-2.atomintersoft.com: Russia, Moskva Okay 148 149 151
pptp-l2tp-vpn-russia-3.alivevpn.com: Russia, Moskva Okay 150 177 211
openvpn-uk-1.atomintersoft.com: UK, Maidenhead Okay 137 149 163 94.51.167.220
pptp-vpn-uk-2.atomintersoft.com: UK, Oxford Okay 141 164 233
openvpn-germany-1.atomintersoft.com: Germany, Erfurt Okay 154 155 155 94.51.167.220
pptp-vpn-usa-1.atomintersoft.com: USA, Florida, Miami BeachOkay 251 269 323

от впн до узла:
Pinging 4.69.139.2:Location
pptp-l2tp-vpn-russia-1.atomintersoft.com: Russia, Moskva Okay 43 43 44 4.69.139.2
pptp-vpn-russia-2.atomintersoft.com: Russia, Moskva Okay 53 53 54 4.69.139.2
pptp-l2tp-vpn-russia-3.alivevpn.com: Russia, Moskva Okay 54 54 55
openvpn-uk-1.atomintersoft.com: UK, Maidenhead Okay 63 64 67 4.69.139.2
pptp-vpn-uk-2.atomintersoft.com: UK, Oxford Okay 14 14 15 4.69.139.2
openvpn-germany-1.atomintersoft.com: Germany, Erfurt Okay 26 26 26 4.69.139.2
pptp-vpn-usa-1.atomintersoft.com: USA, Florida, Miami BeachOkay 132 133 134 4.69.139.2

Я выбрал openvpn-germany-1.atomintersoft.com: Germany, Erfurt
т.е. предположительно отклик должен был составлять не более 200мс.
На деле оказалось несколько иначе:

Target Name: ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net
IP: 4.69.139.2
Date/Time: 24.02.2010 23:09:02 to 24.02.2010 23:10:42

Hop Sent Err PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 100 0 0,0 142 619 188 [10.93.0.1]
2 100 0 0,0 248 1030 310 vrsmaster406.keyvirtual.de [84.19.182.71]
3 100 0 0,0 351 1224 410 te1-1.c6500c1.keyweb.de [95.169.160.37]
4 100 0 0,0 313 1184 365 [92.79.216.149]
5 100 0 0,0 301 1144 448 ffm-145-254-16-242.arcor-ip.net [145.254.16.242]
6 100 0 0,0 275 1105 454 [212.162.4.129]
7 100 0 0,0 235 1065 413 vlan69.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.62]
8 100 0 0,0 297 1025 384 ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.17]
9 100 0 0,0 295 1150 586 ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
10 100 0 0,0 365 1110 578 ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.139.2]

Видно, что от меня до впн сервера задержка составляет 188мс, примерно верно, но от впн сервера до необходимого узла задержка больше 400мс.

Как так получается, и в чем проблема?

На некоторых конфигурациях

На некоторых конфигурациях компьютеров шифрование в OpenVPN может давать дополнительные задержки.
В игре это тоже чувствуется или через опенвпн задержки меньше?
С сервера pptp-vpn-uk-2.atomintersoft.com в Вашем случае должно получится не хуже.
Мы вернули на Ваш баланс 150р - попробуйте сервер pptp-vpn-uk-2.atomintersoft.com.

Большое спасибо, помогло,

Большое спасибо, помогло, теперь пинг около170-200 от меня до игрового сервера. Не очень понимаю только почему варкрафт показывает, что пинг несколько выше, чем при тестах другими программами, да и по ощущениям все вполне играбельно.

Выше от того, что возникает

Выше от того, что возникает некоторая задержка в самом варкрафте.